EN SEMESTER ATT MINNAS.
PRISLISTA
Samtliga priser med reservation för eventuella ändringar.
CAMPINGEN
| HÖGSÄSONG 10 JUNI – 10 AUG | LÅGSÄSONG OCH ÖVRIG TID | |
|---|---|---|
| Dygn | Dygn | |
| Campingtomt inkl. el | 380 sek | 300 sek |
| Campingtomt exkl. el | 320 sek | 240 sek |
| Tält | 220 sek | 150 sek |
| Tält/grupp (fler än 4 tält) | 100 sek per person | 75 sek per person |
Midsommar 2025, gäller i första hand bokningar från torsdag till söndag 19-21 juni.
Säsongplatser
| Säsong camping 1 april - 31 oktober | Sommarcamping 1 Maj – 1 September | Uppställning vinter 2024/2025 |
|---|---|---|
| 14 000 sek (exkl. el) | Från 11 000 -12 000 sek (exkl. el) | 2200 sek (exkl. el) |
| Hyra månad( april,maj,sept,okt & nov) | Hyra månad (juni-aug) |
|---|---|
| 2000 sek /månad (exkl. el) | 4500 sek /månad (exkl. el) |
| Hos oss finns 30 säsongsplatser (1 april-31 oktober) |
|---|
| Är ni intresserade av säsongsplats mejla till info@laxsjon.se |
Stugor och Rum
| HÖGSÄSONG | LÅGSÄSONG OCH ÖVRIG TID | |||
|---|---|---|---|---|
| Dygn | Vecka | Dygn | Vecka | |
| 2-bäddsstuga utan vatten 1, 2, 3 | 500 sek | 3 000 sek | 500 sek | 3 000 sek |
| 3-bäddsstuga utan vatten, 12 ( lake view) | 650 sek | 3 900 sek | 650 sek | 3 900 sek |
| 4-bäddsstuga utan vatten, 14 (större) | 550 sek | 3 300 sek | 550 sek | 3 300 sek |
| 4-bäddsstuga med vatten 6, 7, 8, 9, 10 | 600 sek | 3 600 sek | 600 sek | 3 600 sek |
| 6-bäddsstuga med vatten 11 | 700 sek | 4 200 sek | 700 sek | 4 200 sek |
| 4 bäddsstuga med WC/dusch 4, 5 | 990 sek | 5 900 sek | 990 sek | 5 900 sek |
Vandrarhem
| HÖGSÄSONG | LÅGSÄSONG OCH ÖVRIG TID | |||
|---|---|---|---|---|
| Dygn | Vecka | Dygn | Vecka | |
| 2-bäddsrum 1, 4 (16 kvm m handfat) | 500 sek | 2 950 sek | 500 sek | 2 950 sek |
| 4-bäddsrum 2, 3, 5, 6, 7, 8 (16 kvm m handfat) | 600 sek | 3 300 sek | 600 sek | 3 300 sek |
Lågsäsong: Bjuder vi på 7:e natten.
Högsäsong: Ger vi 200:- rabatt 7:e natten.
Samtliga priser med reservation för eventuella ändringar. Vid vissa arrangemang kan andra priser gälla. För allas trevnad är våra stugor och rum numera rökfria!
Kanot
| HalvDag (1-3 tim) | Dag | Vecka | |
|---|---|---|---|
| 2- eller 3 manskanot | 250 sek | 300 sek | 1 550 sek |
| Grupp (över 5 kanoter) | 250 sek | 1 350 sek |
I kanothyran ingår paddlar och flytvästar.
Övrig utrustning
| Dag | Vecka | |
|---|---|---|
| Kanotvagn | 50 kr | 220 kr |
| Liggunderlag | 30 kr | |
| Kanotkarta | 100 kr | |
| Trangiakök | 90 kr |
Kanottransport: startavgift 300:- + 95:-/mil (Max 8 kanoter/transport)
Övriga priser
| Halvdag | Dag | |
|---|---|---|
| Roddbåt | 250 sek | 450 sek |
| Motorbåt 9:9 hp | 500 sek | 800 sek |
| Motorbåt 25 hp | 1000 sek | |
| Motorbåt 50 hp (Förarbevis) | 2000 sek |
Övriga priser
LÄGERSKOLA
Begär prospekt
MINIGOLF
60 kr/vuxen (över 15 år), 40 kr/barn
STUDSMATTA
Gratis för våra gäster
GÄSTHAMN
200 kr/dygn – 250 kr/dygn inkl. el
PARKERING ej el
30 kr/dygn – Fritt för nattgäster
20 kr/dygn – För gäster som hyr båt eller kanot
RESTAURANG/PUB
À la carte juni-aug (Ons-Lörd)
Fullständiga rättigheter. Vi anordnar alla typer av arrangemang – begär menyförslag