EIN UNVERGESSLICHER URLAUB.
PREISLISTE
Alle Preise sind freibleibend.
CAMPING
Jahreszeit 10 JUNI - 20 AUG | Nebensaison UND ANDERE ZEIT | |
---|---|---|
Tag | Tag | |
Campingstellplatz inkl. Strom | 350 kr | 270 kr |
Stellplatz ohne Strom. Strom | 300 kr | 220 kr |
Zelt | 220 kr | 150 kr |
Zelt/Gruppe (mehr als 4 Personen) | 100kr pro Person | 75 kr pro Person |
Für Wohnwagen und Zelte bieten wir immer die 7. Nacht an!
Saisonale Standorte
Sommer-Camping 1. Mai - 15. September | Winter-Camping 15. September - 30. April |
---|---|
11 800 SEK (ohne Strom) | 5 500 SEK (ohne Strom) |
Mai-Juni | Juli | August-September |
---|---|---|
4 000 SEK (ohne Strom) | 4 500 SEK (ohne Strom) | 4000 kr (ohne Strom) |
Hütten und Zimmer
Jahreszeit | Nebensaison UND ANDERE ZEIT | |||
---|---|---|---|---|
Tag | Woche | Tag | Woche | |
2-Bett-Kabine ohne Wasser 1, 2, 3 | 500 kr | 3000 kr | 500 kr | 3000 kr |
3-Bett-Ferienhaus ohne Wasser, 12 (Seeblick) | 650 kr | 3900 kr | 650 kr | 3900 kr |
4-Bett-Kabine ohne Wasser, 14 (größer) | 550 kr | 3300 kr | 550 kr | 3300 kr |
4-Bett-Ferienhaus mit Wasser 6, 7, 8, 9, 10 | 600 kr | 3600 kr | 600 kr | 3600 kr |
6-Bett-Ferienhaus mit Wasser 11 | 700 kr | 4200 kr | 700 kr | 4200 kr |
4+2-Bett-Kabine mit WC/Dusche 4, 5 | 990 kr | 5900 kr | 990 kr | 5900 kr |
Zimmer
Jahreszeit 10 JUNI - 20 AUG | Nebensaison UND ANDERE ZEIT | |||
---|---|---|---|---|
Tag | Woche | Tag | Woche | |
2-Bett-Zimmer 1, 4 (16 Quadratmeter mit Waschbecken) | 500 kr | 2950 kr | 500 kr | 2950 kr |
4-Bett-Zimmer 2, 3, 5, 6, 7, 8 (16 Quadratmeter mit Waschbecken) | 600 kr | 3300 kr | 600 kr | 3300 kr |
Nebensaison: Wir bieten die 7. Nacht an.
Hochsaison: wir geben 200:- Rabatt 7. Nacht.
Alle Preise sind freibleibend. Für bestimmte Veranstaltungen können andere Preise gelten. Für den Komfort aller sind unsere Ferienhäuser und Zimmer jetzt Nichtraucher!
Kanu
Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|
Kanu | 250 kr | 300 kr | 1550 kr |
Bettwaren | 250 kr | 1 350 sec |
Der Kanuverleih umfasst Paddel und Schwimmwesten.
Sonstige Ausstattung
Tag | Woche | |
---|---|---|
Kanu-Anhänger | 50 kr | 220 kr |
Bettwaren | 30 kr | |
Kanu Karte | 100 kr | |
Trangia Küche | 90 kr |
Kanutransport: Startgebühr 300:- + 95:-/Meile (Max 8 Kanus/Transport)
Andere Preise
Halber Tag | Tag | |
---|---|---|
Ruderboot | 250 kr | 450 kr |
Motorboot 9:9 hp | 500 kr | 800 sec |
Motorboot 25 hp | 1000 kr | |
Motorboot 50 hp (Führerschein) | 2000 kr |
Andere Preise
SCHULE
Prospekte anfordern
Miete Lagerküche: 500 SEK/Tag
MINIGOLF
60 SEK/Erwachsener (über 15 Jahre), 40 SEK/Kind
Trampoline
Kostenlos für unsere Gäste
GÄSTEHAFEN
200 kr/Tag – 250 kr/Tag einschließlich. el
PARKEN nicht-elektrisch
30 SEK/Tag – Kostenlos für Übernachtungsgäste
20 SEK/Tag – Für Gäste, die ein Boot oder Kanu mieten
RESTAURANT/PUB
À la carte 25/6 – 20/8 (Mi-Sa)
Volle Rechte. Wir organisieren alle Arten von Veranstaltungen – Menüvorschläge anfordern